2021-2022学年第2学期伟德国际1946源于英国转专业考核已完成,成绩公示如下。
序号 | 班级 | 学号 | 申请 转入专业 | 志愿 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 考核结果 |
1 | 医工202 | 2041101215 | 日语 | 第 1 志愿 | 本人放弃 | 不录取 | ||
2 | 能化201 | 20480129 | 日语 | 第 1 志愿 | 不符合学院初审要求 | 不录取 | ||
3 | 消防202 | 2041103210 | 西班牙语 | 第 2 志愿 | 不符合学院初审要求 | 不录取 | ||
4 | 高分子202 | 20402211 | 商务英语 | 第 1 志愿 | 不符合学院初审要求 | 不录取 | ||
5 | 医工202 | 2041101105 | 商务英语 | 第 1 志愿 | 不符合学院初审要求 | 不录取 | ||
6 | 消防202 | 2041103210 | 商务英语 | 第 1 志愿 | 不符合学院初审要求 | 不录取 | ||
7 | 国贸203 | 20413312 | 商务英语 | 第 1 志愿 | 不符合学院初审要求 | 不录取 | ||
8 | 国贸203 | 20413314 | 商务英语 | 第 1 志愿 | 不符合学院初审要求 | 不录取 | ||
9 | 公管(房地产)201 | 20444140 | 商务英语 | 第 1 志愿 | 不符合学院初审要求 | 不录取 | ||
10 | 日语202 | 20454219 | 商务英语 | 第 1 志愿 | 不符合学院初审要求 | 不录取 | ||
11 | 能化202 | 20480212 | 商务英语 | 第 1 志愿 | 不符合学院初审要求 | 不录取 | ||
12 | 智造202 | 20497201 | 商务英语 | 第 1 志愿 | 不符合学院初审要求 | 不录取 | ||
13 | 智造202 | 20497203 | 商务英语 | 第 1 志愿 | 不符合学院初审要求 | 不录取 | ||
14 | 西语201 | 20466112 | 商务英语 | 第 2 志愿 | 64 | 70 | 67 | 拟录取 |
如有不同意见,请在6月30日前联系伟德国际1946源于英国办公室。
联系电话:0519-86334910
伟德国际1946源于英国
2021.06.28