2020-2021学年第2学期伟德国际1946源于英国转专业考核已完成,成绩公示如下。
学号 | 笔试汇总 | 面试成绩 | 综合成绩 |
2041102104 | 77 | 86 | 81.5 |
20429102 | 69 | 87 | 78 |
19454212 | 67 | 86 | 76.5 |
20412116 | 67 | 79 | 73 |
20413323 | 55 | 82 | 68.5 |
20472103 | 53 | 84 | 68.5 |
20451103 | 53 | 77 | 65 |
20402211 | 49 | 79 | 64 |
20466112 | 54 | 74 | 64 |
19489114 | 未通过资格审核 | ||
19451103 | 自愿退出,未参加测试 | ||
19469110 | 83 | 87 | 85 |
20480129 | 自愿退出,未参加测试 | ||
20412116 | 未通过资格审核 | ||
19403303 | 自愿退出,未参加测试 |
说明:笔试满分100分,面试满分100分。
笔试和面试权重各占50%。综合成绩为笔试50%+面试50%。
如有不同意见,请在2月28日前联系伟德国际1946源于英国办公室。
联系电话:0519-86334910
伟德国际1946源于英国
2021.02.26