根据教务处公布的《2020年5月本科学生转专业各学院拟接纳生数及考核办法》和周有光语言文化学院各专业考核方案,经各专业考核小组组织资格审查、测试,学院考核领导小组审核同意,现将相关情况公示如下:
一、满足各专业转入条件且转专业测试合格
序号 | 学号 | 考核成绩 | 序号 | 学号 | 考核成绩 |
1 | 19412118 | 85 | 3 | 19430102 | 84.3 |
2 | 19428214 | 80 |
|
|
|
二、不符合相应专业的转入条件
序号 | 学号 | 不符合情况 |
1 | 19412110 | 有通识课程未达到80分(第一志愿专业) |
2 | 19451103 | 有通识课程未达到80分 |
3 | 19454211 | 有通识课程未达到80分 |
4 | 19454231 | 有通识课程未达到80分 |
5 | 19462118 | 有通识课程未达到80分 |
6 | 19462218 | 有通识课程未达到80分 |
7 | 19474111 | 有通识课程未达到80分 |
8 | 19484207 | 有通识课程未达到80分(第一志愿专业) |
9 | 19484212 | 有通识课程未达到80分 |
10 | 19492125 | 有课程未达到75分,成绩排名不在班级前10名 |
11 | 18406228 | 有课程未达到75分,成绩排名不在班级前10名 |
12 | 19413333 | 有课程未达到75分,成绩排名不在班级前10名 |
13 | 19429103 | 有课程未达到75分,成绩排名不在班级前10名 |
14 | 19442105 | 有课程未达到75分,成绩排名不在班级前10名 |
15 | 19442108 | 有课程未达到75分,成绩排名不在班级前10名 |
16 | 19412110 | 不接受第二志愿;有通识课程不及格 |
三、其他情况
序号 | 学号 | 不符合情况 |
1 | 19482115 | 转专业测试不合格 |
2 | 19484207 | 第二志愿专业考核缺考 |
若有异议,请将复议申请在6月14日前发至邮箱yinsam@cczu.edu.cn(邮件主题:XX专业XX同学转专业异议),申请中需阐述理由。
周有光语言文化学院
二〇二〇年六月十二日