根据教务处公布的《19-20-2学期本科学生转专业各学院拟接纳生数及考核办法》和《周有光语言文化学院2019-2020-2学期转专业线上考核方案》,经各专业考核小组组织测试、学院考核领导小组审核,现公示如下:
一、满足各专业转入条件且转专业测试合格
序号 | 学号 | 考核成绩 | 序号 | 学号 | 考核成绩 |
1 | 19412103 | 90 | 7 | 19451228 | 85 |
2 | 19451210 | 90 | 8 | 19454215 | 88 |
3 | 19403211 | 83 | 9 | 19454221 | 80 |
4 | 19429110 | 82 | 10 | 19472130 | 77 |
5 | 19429116 | 79 | 11 | 19444209 | 79 |
6 | 19451223 | 78 |
二、不符合相应专业的转入条件
序号 | 学号 | 不符合情况 |
1 | 19402229 | 有通识课程未达到80分 |
2 | 19403109 | 有通识课程未达到80分 |
3 | 19428101 | 有通识课程未达到80分 |
4 | 19429115 | 有通识课程未达到80分 |
5 | 19441117 | 有通识课程未达到80分 |
6 | 19451103 | 有通识课程未达到80分 |
7 | 19462218 | 有通识课程未达到80分 |
8 | 19474111 | 有通识课程未达到80分 |
9 | 19489114 | 有通识课程未达到80分 |
10 | 19490226 | 有通识课程未达到80分 |
11 | 19451103 | 不接受第二志愿; |
12 | 19451119 | 有通识课程不及格 |
三、其他情况
序号 | 学号 | 不符合情况 |
1 | 19428214 | 转专业测试不合格 |
2 | 19482115 | 转专业测试不合格 |
3 | 19429115 | 缺考 |
4 | 18413124 | 转专业测试不合格 |
5 | 18451218 | 缺考 |
6 | 19429103 | 转专业测试不合格 |
7 | 19429106 | 转专业测试不合格 |
8 | 19429203 | 转专业测试不合格 |
9 | 19462105 | 转专业测试不合格 |
10 | 19472131 | 转专业测试不合格 |
11 | 19462118 | 转专业测试不合格 |
12 | 19484212 | 转专业测试不合格 |
13 | 19451224 | 转专业测试不合格 |
若有异议,请将复议申请在3月6日前发至邮箱yinsam@cczu.edu.cn(邮件主题:XX专业XX同学转专业异议),申请中需阐述理由。
周有光语言文化学院